『適用物料』:污泥、垃圾、酒糟、鋸末、果渣、豆渣、糖渣、木糠、雞糞、牛糞、有機肥、高嶺土等
『生產能力』:1-30t/h
『應用范圍』:有機肥、無機肥、冶金、建材、化工、洗煤、化肥、礦石等行業
『熱源種類』:根據客戶需要
7*24小時免費咨詢熱線
1589012739360秒級人工響應
30分鐘內給予技術答復
24小時免費提供方案
規格型號 | 筒體 | 生產能力(t/h) | 進口熱風(℃ | 出口熱風(℃) | 電動機 | 減速機型號 | |||||
內徑 (mm) | 長度 (mm) | 傾角 (°) | 轉速 (r/min) | 型號 | 功率(kw) | 轉速(r/min) | |||||
ZG0880 | 800 | 8000 | 2-5 | 4.5 | 1 | 60-250 | 30-80 | Y112S-4 | 4 | 1440 | ZQ250 |
ZG10100 | 1000 | 10000 | 2-5 | 4.5 | 1-2 | 60-250 | 30-80 | Y132S-4 | 5.5 | 1440 | ZQ350 |
ZG12120 | 1200 | 12000 | 2-5 | 4.7 | 2-2.5 | 60-250 | 30-80 | Y132S-4 | 5.5 | 1440 | ZQ350 |
ZG15120 | 1500 | 12000 | 2-5 | 5 | 4-6 | 60-250 | 30-80 | Y132S-4 | 7.5 | 1440 | ZQ400 |
ZG15150 | 1500 | 15000 | 2-5 | 5 | 5-7 | 60-250 | 30-80 | Y160L-4 | 11 | 1460 | ZQ400 |
ZG18180 | 1800 | 18000 | 2-5 | 3.9 | 7-10 | 60-250 | 30-80 | Y180M-4 | 18.5 | 1470 | ZQ500 |
ZG20200 | 2000 | 20000 | 2-5 | 3.9 | 8-24 | 60-250 | 30-80 | Y200L2-6 | 22 | 970 | ZQ650 |
ZG22220 | 2200 | 22000 | 2-5 | 3.2 | 12-16 | 60-250 | 30-80 | Y250M-6 | 37 | 980 | ZQ850 |
ZG24240 | 2400 | 24000 | 2-5 | 3 | 15-20 | 60-250 | 30-80 | Y225M-6 | 45 | 980 | ZQ1000 |
ZG28280 | 2800 | 28000 | 2-5 | 2.5 | 20-25 | 60-250 | 30-80 | Y280S-6 | 75 | 1000 | ZQ1000 |
為您創造價值是程翔重工存在的基礎,我們把您的需求作為第一信號,把您的滿意作為第一目標,365天全天候為您提供及時、有效、專業、規范的服務,從您購買程翔產品的那一刻起,我們會一直與您在一起,成為您事業上的忠實伙伴,解決您關切的所有問題。
40年礦山機械研發制造經驗
市場前景廣闊經濟效益高
完全符合國家環保標準
民族品牌信譽保證
擁有上百項專利技術